Næringsinnhold: | ||
---|---|---|
Ultimate Chocolate | ||
Innhold pr. | 100 ml | 330 ml |
Energi | 362 kJ / 86 kcal | 1195 kJ / 284 kcal |
Fett | 2,7 g | 8,9 g |
– herav mettede fettsyrer | 1,7 g | 5,6 g |
Karbohydrater | 6,4 g | 21 g |
– herav sukkerarter | 4,6 g | 15 g |
Fiber | 2,6 g | 8,6 g |
Protein | 7,7 g | 25 g |
Salt | 0,13 g | 0,43 g |
Vitamin B6 | 0,15 mg | (11% RI*) 0,50 mg |
Ingredienser |
---|
90% Lettmelk (2,5% fedt), Melkeprotein (4%), hvetefiber, 2% havremel, 1% fettfattig kakaopulver, naturlig aroma, søtningsmidler (sukralose, acesulfam-K), surhetsregulerende middel (kaliumfosfat), stabilisatorer (gellangummi, karragenan), Vitamin B6. |
Best før : 15.12.20