MATERIALE & VEDLIKEHOLD
Overmateriale: 80% bomull, 20% polyester
Materiale: Sweat
Vedlikeholdsråd: Maskinvask på 40°C, Kan ikke tørkes i tørketrommel, Finvaskprogram
Women’s Clothing Size Chart
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHEST SIZE (INC) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
CHEST SIZE (CMS) | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
WAIST SIZE (INC) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
WAIST SIZE (CMS) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
LEG LENGTH (INC) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LEG LENGTH (CMS) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Varen er stor i størrelsen, så vi anbefaler å velge en størrelse mindre enn hva du vanligvis bruker.